Place of Origin:
China
Marca:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
I trasmettitori di pressione digitali DPharp di Yokogawa stabiliscono un nuovo punto di riferimento per alte prestazioni, sicurezza e durata nelle applicazioni di misurazione industriale.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Uscita | 4-20mA |
| Montaggio | Diretto o remoto |
| Protocollo di comunicazione | HART |
| Protocollo | HART/RS485 |
| Protezione | IP67 |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Intervallo di misurazione | 0-100 piedi |
| Alimentazione | 5VDC/12VDC/24VDC |
| Applicazione | Misurazione del livello del liquido |
| Filettatura | M18 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale della flangia | 316SST |
| Certificazioni | ATEX, IECEx, FM, CSA |
| Connessione al processo | 1/2" NPT |
| Precisione | ±0,25% |
| Modello | Campo di misura | Intervallo |
|---|---|---|
| M | da 1 a 100 kPa | da −100 a 100 kPa |
| H | da 5 a 500 kPa | da −500 a 500 kPa |
| V (tipo a filo) | da 0,14 a 14 MPa | da −0,5 a 14 MPa |
| V (tipo esteso) | da 0,14 a 7 MPa | da −0,5 a 7 MPa |
| Modello | Campo di misura | Intervallo |
|---|---|---|
| M | da 1 a 100 kPa | da −100 a 100 kPa |
| H | da 5 a 500 kPa | da −500 a 500 kPa |
| V (tipo a filo) | da 0,14 a 14 MPa | da −0,5 a 14 MPa |
| V (tipo esteso) | da 0,14 a 7 MPa | da −0,5 a 7 MPa |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Prodotti applicabili (trasmettitore) | Trasmettitore di pressione differenziale: EJX110A, EJA110E |
| Dimensione della connessione al processo |
Tenuta flangiata a filo:1 1/2 pollici (40 mm), 2 pollici (50 mm), 3 pollici (80 mm) Tenuta flangiata estesa:3 pollici (80 mm), 4 pollici (100 mm) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.