Place of Origin:
China
Marca:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Uscita | 4-20mA |
| Montaggio | Diretto o remoto |
| Protocollo di comunicazione | HART |
| Protocollo | HART/RS485 |
| Protezione | IP67 |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Intervallo di misurazione | 0-100 piedi |
| Alimentazione | 5VDC/12VDC /24VDC |
| Applicazione | Misurazione del livello del liquido |
| Filettatura | M18 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale della flangia | 316SST |
| Certificazioni | ATEX, IECEx, FM, CSA |
| Connessione al processo | 1/2" NPT |
| Precisione | ±0.25% |
I trasmettitori di pressione digitale DPharp di Yokogawa stabiliscono un nuovo standard per alte prestazioni, sicurezza e robustezza.
Sistema di tenuta a membrana flangiata a montaggio diretto a pressione differenziale EJXC80A
| Campo di misura | Intervallo | |
|---|---|---|
| M | Da 1 a 100 kPa | −100 a 100 kPa |
| H | Da 5 a 500 kPa | −500 a 500 kPa |
| V (tipo a filo) | Da 0,14 a 14 MPa | −0,5 a 14 MPa |
| V (tipo esteso) | Da 0,14 a 7 MPa | −0,5 a 7 MPa |
Sistema di tenuta a membrana flangiata a montaggio diretto a pressione differenziale EJAC80E
| Campo di misura | Intervallo | |
|---|---|---|
| M | Da 1 a 100 kPa | −100 a 100 kPa |
| H | Da 5 a 500 kPa | −500 a 500 kPa |
| V (tipo a filo) | Da 0,14 a 14 MPa | −0,5 a 14 MPa |
| V (tipo esteso) | Da 0,14 a 7 MPa | −0,5 a 7 MPa |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Prodotti applicabili (trasmettitore) | Trasmettitore di pressione differenziale: EJX110A, EJA110E |
| Dimensione della connessione al processo |
Tenuta flangiata a filo Tenuta flangiata estesa |
Inviaci direttamente la tua richiesta.